Тема
Шкала оценки вероятности ТЭЛА Revised Geneva Score | ||
---|---|---|
Возраст > 65 лет +1 | ||
Тромбоз глубоких вен или ТЭЛА в анамнезе +3 | ||
Хирургическое вмешательство или травма в течение 1 месяца +2 | ||
Активная злокачественная опухоль +2 | ||
Боль в одной ноге +3 | ||
Кровохарканье +2 | ||
ЧСС = 75 - 94 в минуту +3 | ||
ЧСС более 95 в минуту +5 | ||
Боль при пальпации или отёк одной из нижних конечностей +4 | ||
Сумма баллов: 0 Вероятность ТЭЛА: Низкая |